长沙民政职业技术学院
- 2023
- 424
- 2024
- 432202组中外
- 2025
- 436202组中外
2026 年高职专科批院校投档线尚未公布(专科批志愿填报预计 8 月 1—3 日,投档线于填报后由省考试院发布)。下表为 2023—2025 年平行一志愿最低投档线,供木又 428 分对照参考。
取各校当年普通历史类平行一志愿所有专业组中的最低分。 绿色表示 2023—2025 最低组 ≤428;橙色为 428—440 临界;红色为明显高于 428。
| 院校 | 2023 最低组 | 2024 最低组 | 2025 最低组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙民政职业技术学院4331 | 424 | 432202组中外 | 436202组中外 | — |
| 湖南大众传媒职业技术学院4372 | 414 | 432 | 450 | — |
| 湖南商务职业技术学院4374 | 369 | 401 | 380106组外贸 | — |
| 长沙商贸旅游职业技术学院4714 | — | 397 | 434 | — |
| 湖南科技职业学院4347 | — | 384 | 405 | — |
| 湖南交通职业技术学院4355 | — | 396 | 398 | — |
| 湖南司法警官职业学院4712 | — | 403 | 428 | 2025最低组与428同分,仍可能因位次未录 |
| 湖南工程职业技术学院4367 | — | 382 | 397 | — |
| 湖南网络工程职业学院4379 | — | 366 | 405 | — |
| 长沙环境保护职业技术学院4329 | — | 357 | 375 | — |
| 湖南劳动人事职业学院4717 | — | 341 | 375 | — |
| 长沙职业技术学院4706 | — | 397 | 419 | — |
| 长沙航空职业技术学院4328 | 425 | 418 | 473 | 工科为主,近年历史组抬升明显 |
| 长沙电力职业技术学院4768 | 423 | 452 | — | — |
| 湖南工业职业技术学院4358 | — | 427 | 367205组中外 | 普通组2025仍450+ |
2025最低组与428同分,仍可能因位次未录
工科为主,近年历史组抬升明显
普通组2025仍450+
| 年份 | 专业组 | 投档线 | 与428分差 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 第101组 | 424 | -4 |
| 2024 | 第101组 | 464 | +36 |
| 2024 | 第202组(中外合作) | 432 | +4 |
| 2025 | 第101组 | 481 | +53 |
| 2025 | 第202组(中外合作) | 436 | +8 |
| 年份 | 专业组 | 投档线 | 与428分差 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 第101组 | 414 | -14 |
| 2024 | 第101组 | 432 | +4 |
| 2024 | 第102组 | 433 | +5 |
| 2025 | 第101组 | 450 | +22 |
| 2025 | 第102组 | 459 | +31 |
| 年份 | 专业组 | 投档线 | 与428分差 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 第101组 | 369 | -59 |
| 2024 | 第101组 | 401 | -27 |
| 2025 | 第101组(商务校区) | 434 | +6 |
| 2025 | 第102组(商务校区) | 416 | -12 |
| 2025 | 第103组(商务校区) | 407 | -21 |
| 2025 | 第104组(外贸校区) | 413 | -15 |
| 2025 | 第105组(外贸校区) | 396 | -32 |
| 2025 | 第106组(外贸校区) | 380 | -48 |
2026 年院校投档线公布后,请以湖南省教育考试院 / 潇湘高考为准更新本页。
在「仅长沙、仅专科、数字媒体 / AI 电商」约束下,按 2023—2025 年组线可达性重排志愿顺序。 与上方方向优先志愿单互补:方向单按契合度排序,本计划按录取概率与组线排序。
2025 年 106 组 380、105 组 396、103 组 407——428 分应把电商/营销/直播类志愿集中在前段,优先外贸校区组。
民政 202 组(中外) 2025 年 436,略高于 428,可作冲;传播与策划、电商等普通组需看 2026 组线,勿盲目前置。
环保、劳动人事、网络工程、工程职院等;后段补满志愿池,避免滑档后无档可投。
| 序号 | 策略 | 学校 | 专业 | 填报说明 | 规划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稳 | 湖南商务职业技术学院长沙 | 电子商务电子商务 | 商务职院电商;2025 外贸低分组 380–413,428 匹配度最高,系统内优先选外贸校区组。 | 详情 |
| 2 | 稳 | 湖南商务职业技术学院长沙 | 市场营销市场营销 | 商务职院营销;文科友好,与 AI 电商运营衔接;优先 105/106 组。 | 详情 |
| 3 | 稳 | 湖南商务职业技术学院长沙 | 网络营销与直播电商电子商务 | 直播电商;与家庭客服/转化场景贴近,放商务系前三位。 | 详情 |
| 4 | 稳 | 湖南商务职业技术学院长沙 | 移动商务电子商务 | 移动商务运营;店铺运营与客户服务导向。 | 详情 |
| 5 | 稳 | 湖南商务职业技术学院长沙 | 跨境电商电子商务 | 跨境电商;需补英语,但商务低分组仍有空间,作稳档。 | 详情 |
| 6 | 冲 | 长沙民政职业技术学院长沙 | 传播与策划广播影视 | 民政传播与策划;学校综合实力强,普通组近年高于 428,适度冲高。 | 详情 |
| 7 | 冲 | 长沙民政职业技术学院长沙 | 电子商务电子商务 | 民政电商;口碑好但组线偏高,确认 2026 组线后再前置。 | 详情 |
| 8 | 保 | 长沙民政职业技术学院长沙 | 市场营销市场营销 | 民政营销;作民政系后备志愿。 | 详情 |
| 9 | 保 | 长沙民政职业技术学院长沙 | 商务数据分析与应用财经商贸 | 商务数据分析;数学弱可借助工具,运营复盘方向。 | 详情 |
| 10 | 保 | 湖南大众传媒职业技术学院长沙 | 传播与策划(传媒策划与管理方向)广播影视 | 传媒策划类;2025 主组 450+,仅在后段作方向备选。 | 详情 |
| 11 | 冲 | 湖南大众传媒职业技术学院长沙 | 网络新闻与传播新闻传播 | 网络新闻与传播;方向最契合但近年组线远超 428,勿放前段,关注征集。 | 详情 |
| 12 | 冲 | 湖南大众传媒职业技术学院长沙 | 网络直播与运营广播影视 | 网络直播与运营;传媒组线高,后置。 | 详情 |
湖南商务职业技术学院
商务职院电商;2025 外贸低分组 380–413,428 匹配度最高,系统内优先选外贸校区组。
查看专业规划湖南商务职业技术学院
商务职院营销;文科友好,与 AI 电商运营衔接;优先 105/106 组。
查看专业规划湖南商务职业技术学院
直播电商;与家庭客服/转化场景贴近,放商务系前三位。
查看专业规划湖南商务职业技术学院
移动商务运营;店铺运营与客户服务导向。
查看专业规划湖南商务职业技术学院
跨境电商;需补英语,但商务低分组仍有空间,作稳档。
查看专业规划长沙民政职业技术学院
民政传播与策划;学校综合实力强,普通组近年高于 428,适度冲高。
查看专业规划长沙民政职业技术学院
民政电商;口碑好但组线偏高,确认 2026 组线后再前置。
查看专业规划长沙民政职业技术学院
民政营销;作民政系后备志愿。
查看专业规划长沙民政职业技术学院
商务数据分析;数学弱可借助工具,运营复盘方向。
查看专业规划湖南大众传媒职业技术学院
传媒策划类;2025 主组 450+,仅在后段作方向备选。
查看专业规划湖南大众传媒职业技术学院
网络新闻与传播;方向最契合但近年组线远超 428,勿放前段,关注征集。
查看专业规划湖南大众传媒职业技术学院
网络直播与运营;传媒组线高,后置。
查看专业规划